Манометри

Предназначение:
Измерване на налягане на флуиди в промишлено оборудване
Технически характеристики:
| Диаметър на кутия (mm) | 63; 100; 160 |
| Измерителни обхвати (MPa) | -0.1÷0; -0.1÷0.15; -0.1÷0.3; -0.1÷0.5; -0.1÷0.9; -0.1÷1.5; -0.1÷2.4 0.1; 0.16; 0.25; 0.4; 0.6; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 |
| Клас на точност | 1.6%; 2.5%; 1% (за Ø100mm и Ø160mm) |
| Изпълнения на щуцера - радиално или аксиално | G 1/8; KG 1/8; 1/8 NPT; G 1/4; KG 1/4; 1/4 NPT; G 1/2; KG 1/2; 1/2 NPT; M 20x1.5 |
| Чувствителен елемент | Бурдонова тръба CuSn |
| Кутия | стомана A1K-04, с електростатично боядисване |
.gif)
